液氮罐
本产品广泛用于畜牧业良种家畜精液冷冻贮存;医疗卫生行业的皮肤,血液,细胞组织的低温保存,生物工程,工业零配件冷却装配,金属材料处理,低温粉碎,舞台特效,美容,手机屏幕分离,分子美食及液氮冰淇淋等广大领域。
应用领域
液氮分子美食:液氮冰激凌、饮品等制作、冷盘食材保鲜等。(常用10L、20L、30L罐) 2、医疗卫生系统:生物医学领域用于:冻精、干细胞、胚胎、疫苗、菌毒种等的活性保存 3、标本保存:农业、林业、种业等行业生物标本的保存
本产品广泛用于畜牧业良种家畜精液冷冻贮存;医疗卫生行业的皮肤,血液,细胞组织的低温保存,生物工程,工业零配件冷却装配,金属材料处理,低温粉碎,舞台特效,美容,手机屏幕分离,分子美食及液氮冰淇淋等广大领域。
贮存型与运输型
液氮罐型号中不含B为贮存型,含B为运输型
容器由外胆,内胆,颈管,绝热材料,抽气嘴,提桶锁盖等组成
液氮生物容器产品型号编制方法:
示例1:YDS-30表示公称容积30L、口径50mm的液氮生物容器
示例2: YDS-50B-80表示公称容积50L 、口径80mm的液氮生物容器
| 型号 | 容积(L) | 口径(MM) | 外径(MM) | 高度(MM) | 保存时间(天) 合格品/优等品 | 空重(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDS-2 | 2.8 | 30 | 224 | 360 | 20/25 | 2.6 |
| YDS-3 | 3.15 | 50 | 224 | 420 | 26/31 | 3.4 |
| YDS-6 | 6 | 50 | 305 | 460 | 52/63 | 5 |
| YDS-10 | 11 | 50 | 305 | 550 | 85/110 | 6.2 |
| YDS-10-80 | 11 | 80 | 305 | 550 | 48/57 | 6.3 |
| YDS-10-125 | 11 | 125 | 305 | 550 | 25/32 | 6.5 |
| YDS-10-210 | 11 | 210 | 305 | 550 | 13/18 | 7 |
| YDS-15 | 16 | 50 | 365 | 600 | 134/161 | 8.7 |
| YDS-15-80 | 16 | 80 | 365 | 600 | 134/161 | 8.7 |
| YDS-15-125 | 16 | 125 | 365 | 600 | 42/53 | 9 |
| YDS-20 | 20 | 50 | 365 | 610 | 170/210 | 9.5 |
| YDS-20-80 | 20 | 80 | 365 | 610 | 170/210 | 9.5 |
| YDS-20-125 | 20 | 125 | 365 | 610 | 50/60 | 9.5 |
| YDS-30 | 32 | 50 | 446 | 670 | 254/295 | 14.5 |
| YDS-30-80 | 32 | 80 | 446 | 670 | 147/174 | 14.5 |
| YDS-30-125 | 32 | 125 | 446 | 670 | 90/112 | 14.6 |
| YDS-30-210 | 32 | 210 | 446 | 670 | 40/50 | 16 |
| YDS-35 | 35.5 | 50 | 446 | 695 | 250/310 | 15 |
| YDS-35-80 | 35.5 | 80 | 446 | 695 | 159/187 | 15.2 |
| YDS-35-125 | 35.5 | 125 | 446 | 695 | 95/125 | 16 |
| YDS-30B | 32 | 50 | 446 | 670 | 159/191 | 14.5 |
| YDS-35B | 35.5 | 50 | 446 | 695 | 159/187 | 15.2 |
| YDS-50B | 50 | 50 | 500 | 805 | 209/240 | 21 |
| YDS-50B-80 | 50 | 80 | 500 | 805 | 147/189 | 21.1 |
| YDS-50B-125 | 50 | 125 | 500 | 805 | 110/134 | 21.5 |
| YDS-50B-210 | 50 | 210 | 500 | 805 | 50/60 | 22 |
您可以在这里向我们发送您的需求,
我们期待您的留言!
官方咨询热线
0523-8699-3721
官方服务邮箱
service@yuanyunwlkj.cn